01024806872 的 PUBG 戰績
01024806872|Gold 2160 RP · 場均傷害 207 · K/D 1.13 · 勝率 8.2%(積分 四排,49 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 2160 | 207 | 1.13 | 8.2% | 65.3% | 49 |
| 一般 四排 | — | — | 128 | 2 | 0% | 33.3% | 3 |
資料更新於 2026-11-12 · L!NCHPIN
01024806872|Gold 2160 RP · 場均傷害 207 · K/D 1.13 · 勝率 8.2%(積分 四排,49 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 2160 | 207 | 1.13 | 8.2% | 65.3% | 49 |
| 一般 四排 | — | — | 128 | 2 | 0% | 33.3% | 3 |
資料更新於 2026-11-12 · L!NCHPIN