1-Yue_ 的 PUBG 戰績
1-Yue_|場均傷害 97 · K/D 0.63 · 勝率 0.5%(一般 四排,217 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 97 | 0.63 | 0.5% | 12.9% | 217 |
| 一般 雙排 | — | — | 150 | 1.09 | 0% | 9.1% | 44 |
資料更新於 2026-11-08 · L!NCHPIN
1-Yue_|場均傷害 97 · K/D 0.63 · 勝率 0.5%(一般 四排,217 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 97 | 0.63 | 0.5% | 12.9% | 217 |
| 一般 雙排 | — | — | 150 | 1.09 | 0% | 9.1% | 44 |
資料更新於 2026-11-08 · L!NCHPIN