15-73041929 的 PUBG 戰績
15-73041929|Platinum 2374 RP · 場均傷害 368 · K/D 2.31 · 勝率 13.3%(積分 雙排,15 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 雙排 | Platinum | 2374 | 368 | 2.31 | 13.3% | 66.7% | 15 |
| 一般 雙排 | — | — | 369 | 2 | 14.3% | 42.9% | 7 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN
15-73041929|Platinum 2374 RP · 場均傷害 368 · K/D 2.31 · 勝率 13.3%(積分 雙排,15 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 雙排 | Platinum | 2374 | 368 | 2.31 | 13.3% | 66.7% | 15 |
| 一般 雙排 | — | — | 369 | 2 | 14.3% | 42.9% | 7 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN