21____SY7 的 PUBG 戰績
21____SY7|Crystal 2803 RP · 場均傷害 524 · K/D 3.80 · 勝率 12.2%(積分 四排,41 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Crystal | 2803 | 524 | 3.80 | 12.2% | 68.3% | 41 |
| 一般 四排 | — | — | 250 | 0.67 | 0% | 66.7% | 3 |
資料更新於 2026-11-12 · L!NCHPIN
21____SY7|Crystal 2803 RP · 場均傷害 524 · K/D 3.80 · 勝率 12.2%(積分 四排,41 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Crystal | 2803 | 524 | 3.80 | 12.2% | 68.3% | 41 |
| 一般 四排 | — | — | 250 | 0.67 | 0% | 66.7% | 3 |
資料更新於 2026-11-12 · L!NCHPIN