310K 的 PUBG 戰績
310K|場均傷害 174 · K/D 0.99 · 勝率 1.7%(一般 雙排,172 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 雙排 | — | — | 174 | 0.99 | 1.7% | 34.3% | 172 |
| 一般 四排 | — | — | 141 | 0.46 | 0% | 53.8% | 13 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN
310K|場均傷害 174 · K/D 0.99 · 勝率 1.7%(一般 雙排,172 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 雙排 | — | — | 174 | 0.99 | 1.7% | 34.3% | 172 |
| 一般 四排 | — | — | 141 | 0.46 | 0% | 53.8% | 13 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN