4178_- 的 PUBG 戰績
4178_-|Platinum 2418 RP · 場均傷害 247 · K/D 1.91 · 勝率 19.4%(積分 四排 FPP,36 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 FPP | Platinum | 2418 | 247 | 1.91 | 19.4% | 58.3% | 36 |
| 一般 四排 FPP | — | — | 153 | 1 | 0% | 0% | 6 |
資料更新於 2026-11-13 · L!NCHPIN
4178_-|Platinum 2418 RP · 場均傷害 247 · K/D 1.91 · 勝率 19.4%(積分 四排 FPP,36 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 FPP | Platinum | 2418 | 247 | 1.91 | 19.4% | 58.3% | 36 |
| 一般 四排 FPP | — | — | 153 | 1 | 0% | 0% | 6 |
資料更新於 2026-11-13 · L!NCHPIN