4xir 的 PUBG 戰績
4xir|Platinum 2200 RP · 場均傷害 186 · K/D 1.24 · 勝率 17.3%(積分 四排,52 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Platinum | 2200 | 186 | 1.24 | 17.3% | 78.8% | 52 |
| 一般 四排 | — | — | 96 | 0.57 | 6.9% | 48% | 175 |
資料更新於 2026-11-11 · L!NCHPIN
4xir|Platinum 2200 RP · 場均傷害 186 · K/D 1.24 · 勝率 17.3%(積分 四排,52 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Platinum | 2200 | 186 | 1.24 | 17.3% | 78.8% | 52 |
| 一般 四排 | — | — | 96 | 0.57 | 6.9% | 48% | 175 |
資料更新於 2026-11-11 · L!NCHPIN