7iouz 的 PUBG 戰績
7iouz|Platinum 2317 RP · 場均傷害 238 · K/D 1.79 · 勝率 13.8%(積分 四排,58 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Platinum | 2317 | 238 | 1.79 | 13.8% | 56.9% | 58 |
| 一般 四排 | — | — | 267 | 2.19 | 4.7% | 28.2% | 149 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN
7iouz|Platinum 2317 RP · 場均傷害 238 · K/D 1.79 · 勝率 13.8%(積分 四排,58 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Platinum | 2317 | 238 | 1.79 | 13.8% | 56.9% | 58 |
| 一般 四排 | — | — | 267 | 2.19 | 4.7% | 28.2% | 149 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN