7weison 的 PUBG 戰績
7weison|場均傷害 172 · K/D 0.84 · 勝率 5%(一般 四排 FPP,20 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 FPP | — | — | 172 | 0.84 | 5% | 45% | 20 |
| 一般 雙排 FPP | — | — | 371 | 3.57 | 12.5% | 75% | 8 |
資料更新於 2026-11-16 · L!NCHPIN
7weison|場均傷害 172 · K/D 0.84 · 勝率 5%(一般 四排 FPP,20 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 FPP | — | — | 172 | 0.84 | 5% | 45% | 20 |
| 一般 雙排 FPP | — | — | 371 | 3.57 | 12.5% | 75% | 8 |
資料更新於 2026-11-16 · L!NCHPIN