83251 的 PUBG 戰績
83251|場均傷害 166 · K/D 0.87 · 勝率 0%(一般 四排,23 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 166 | 0.87 | 0% | 69.6% | 23 |
| 一般 雙排 | — | — | 201 | 1.50 | 14.3% | 50% | 14 |
資料更新於 2026-11-08 · L!NCHPIN
83251|場均傷害 166 · K/D 0.87 · 勝率 0%(一般 四排,23 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 166 | 0.87 | 0% | 69.6% | 23 |
| 一般 雙排 | — | — | 201 | 1.50 | 14.3% | 50% | 14 |
資料更新於 2026-11-08 · L!NCHPIN