AVP_UNI 的 PUBG 戰績
AVP_UNI|場均傷害 190 · K/D 1.32 · 勝率 8.8%(一般 四排,34 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 190 | 1.32 | 8.8% | 41.2% | 34 |
| 一般 雙排 | — | — | 239 | 1.23 | 0% | 15.4% | 13 |
| 一般 單排 | — | — | 202 | 1.56 | 0% | 11.1% | 9 |
資料更新於 2026-11-12 · L!NCHPIN
AVP_UNI|場均傷害 190 · K/D 1.32 · 勝率 8.8%(一般 四排,34 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 190 | 1.32 | 8.8% | 41.2% | 34 |
| 一般 雙排 | — | — | 239 | 1.23 | 0% | 15.4% | 13 |
| 一般 單排 | — | — | 202 | 1.56 | 0% | 11.1% | 9 |
資料更新於 2026-11-12 · L!NCHPIN