Able92_ 的 PUBG 戰績
Able92_|場均傷害 421 · K/D 4.06 · 勝率 11.1%(一般 單排,18 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 單排 | — | — | 421 | 4.06 | 11.1% | 33.3% | 18 |
| 一般 雙排 | — | — | 378 | 2.77 | 0% | 15.4% | 13 |
| 一般 四排 | — | — | 382 | 1.67 | 25% | 100% | 4 |
資料更新於 2026-11-07 · L!NCHPIN
Able92_|場均傷害 421 · K/D 4.06 · 勝率 11.1%(一般 單排,18 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 單排 | — | — | 421 | 4.06 | 11.1% | 33.3% | 18 |
| 一般 雙排 | — | — | 378 | 2.77 | 0% | 15.4% | 13 |
| 一般 四排 | — | — | 382 | 1.67 | 25% | 100% | 4 |
資料更新於 2026-11-07 · L!NCHPIN