AceEgo 的 PUBG 戰績
AceEgo|Gold 1843 RP · 場均傷害 125 · K/D 0.53 · 勝率 0%(積分 四排,17 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 1843 | 125 | 0.53 | 0% | 64.7% | 17 |
| 一般 四排 | — | — | 138 | 0.67 | 6.5% | 32.6% | 46 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN
AceEgo|Gold 1843 RP · 場均傷害 125 · K/D 0.53 · 勝率 0%(積分 四排,17 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 1843 | 125 | 0.53 | 0% | 64.7% | 17 |
| 一般 四排 | — | — | 138 | 0.67 | 6.5% | 32.6% | 46 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN