Aitoor1 的 PUBG 戰績
Aitoor1|Crystal 2667 RP · 場均傷害 377 · K/D 2.61 · 勝率 16.7%(積分 四排,30 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Crystal | 2667 | 377 | 2.61 | 16.7% | 73.3% | 30 |
| 一般 四排 | — | — | 320 | 2.69 | 12.1% | 54.5% | 33 |
資料更新於 2026-11-12 · L!NCHPIN
Aitoor1|Crystal 2667 RP · 場均傷害 377 · K/D 2.61 · 勝率 16.7%(積分 四排,30 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Crystal | 2667 | 377 | 2.61 | 16.7% | 73.3% | 30 |
| 一般 四排 | — | — | 320 | 2.69 | 12.1% | 54.5% | 33 |
資料更新於 2026-11-12 · L!NCHPIN