All_-o_o- 的 PUBG 戰績
All_-o_o-|場均傷害 230 · K/D 1.49 · 勝率 6%(一般 雙排,50 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 雙排 | — | — | 230 | 1.49 | 6% | 20% | 50 |
| 一般 四排 | — | — | 64 | 0.45 | 0% | 20% | 20 |
| 一般 雙排 FPP | — | — | 517 | 5 | 0% | 100% | 1 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN
All_-o_o-|場均傷害 230 · K/D 1.49 · 勝率 6%(一般 雙排,50 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 雙排 | — | — | 230 | 1.49 | 6% | 20% | 50 |
| 一般 四排 | — | — | 64 | 0.45 | 0% | 20% | 20 |
| 一般 雙排 FPP | — | — | 517 | 5 | 0% | 100% | 1 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN