Alpha_12 的 PUBG 戰績
Alpha_12|Gold 2134 RP · 場均傷害 223 · K/D 1.51 · 勝率 13%(積分 四排,46 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 2134 | 223 | 1.51 | 13% | 60.9% | 46 |
| 積分 雙排 | Gold | 2134 | 214 | 1.33 | 2.6% | 15.4% | 39 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN
Alpha_12|Gold 2134 RP · 場均傷害 223 · K/D 1.51 · 勝率 13%(積分 四排,46 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 2134 | 223 | 1.51 | 13% | 60.9% | 46 |
| 積分 雙排 | Gold | 2134 | 214 | 1.33 | 2.6% | 15.4% | 39 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN