Axxxx-nnnntmm 的 PUBG 戰績
Axxxx-nnnntmm|Bronze 81 RP · 場均傷害 77 · K/D 0.51 · 勝率 0%(積分 四排,172 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Bronze | 81 | 77 | 0.51 | 0% | 9.9% | 172 |
| 一般 四排 | — | — | 219 | 1.42 | 0% | 13.2% | 53 |
資料更新於 2026-11-09 · L!NCHPIN
Axxxx-nnnntmm|Bronze 81 RP · 場均傷害 77 · K/D 0.51 · 勝率 0%(積分 四排,172 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Bronze | 81 | 77 | 0.51 | 0% | 9.9% | 172 |
| 一般 四排 | — | — | 219 | 1.42 | 0% | 13.2% | 53 |
資料更新於 2026-11-09 · L!NCHPIN