BEGGINER_1 的 PUBG 戰績
BEGGINER_1|場均傷害 213 · K/D 1.37 · 勝率 3.6%(一般 雙排,28 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 雙排 | — | — | 213 | 1.37 | 3.6% | 39.3% | 28 |
| 一般 四排 | — | — | 166 | 1.32 | 5% | 55% | 20 |
| 一般 單排 | — | — | 238 | 1.90 | 0% | 10% | 10 |
資料更新於 2026-11-12 · L!NCHPIN
BEGGINER_1|場均傷害 213 · K/D 1.37 · 勝率 3.6%(一般 雙排,28 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 雙排 | — | — | 213 | 1.37 | 3.6% | 39.3% | 28 |
| 一般 四排 | — | — | 166 | 1.32 | 5% | 55% | 20 |
| 一般 單排 | — | — | 238 | 1.90 | 0% | 10% | 10 |
資料更新於 2026-11-12 · L!NCHPIN