BOO_M-x 的 PUBG 戰績
BOO_M-x|場均傷害 182 · K/D 1.05 · 勝率 4.3%(一般 四排,69 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 182 | 1.05 | 4.3% | 62.3% | 69 |
| 一般 雙排 | — | — | 84 | 1 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-10 · L!NCHPIN
BOO_M-x|場均傷害 182 · K/D 1.05 · 勝率 4.3%(一般 四排,69 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 182 | 1.05 | 4.3% | 62.3% | 69 |
| 一般 雙排 | — | — | 84 | 1 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-10 · L!NCHPIN