Bad_Sun91-_- 的 PUBG 戰績
Bad_Sun91-_-|Platinum 2391 RP · 場均傷害 199 · K/D 1.03 · 勝率 11.5%(積分 四排,61 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Platinum | 2391 | 199 | 1.03 | 11.5% | 65.6% | 61 |
| 一般 四排 | — | — | 228 | 1 | 0% | 16.7% | 6 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN
Bad_Sun91-_-|Platinum 2391 RP · 場均傷害 199 · K/D 1.03 · 勝率 11.5%(積分 四排,61 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Platinum | 2391 | 199 | 1.03 | 11.5% | 65.6% | 61 |
| 一般 四排 | — | — | 228 | 1 | 0% | 16.7% | 6 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN