Bei7IngMoRen_ 的 PUBG 戰績
Bei7IngMoRen_|Gold 2000 RP · 場均傷害 423 · K/D 3.59 · 勝率 10%(積分 四排,50 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 2000 | 423 | 3.59 | 10% | 52% | 50 |
| 積分 四排 FPP | Gold | 2000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 |
資料更新於 2026-11-13 · L!NCHPIN
Bei7IngMoRen_|Gold 2000 RP · 場均傷害 423 · K/D 3.59 · 勝率 10%(積分 四排,50 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 2000 | 423 | 3.59 | 10% | 52% | 50 |
| 積分 四排 FPP | Gold | 2000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 |
資料更新於 2026-11-13 · L!NCHPIN