Benkaui 的 PUBG 戰績
Benkaui|Platinum 2312 RP · 場均傷害 204 · K/D 1.02 · 勝率 8.2%(積分 四排,98 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Platinum | 2312 | 204 | 1.02 | 8.2% | 61.2% | 98 |
| 一般 四排 | — | — | 329 | 2.24 | 4.5% | 59.1% | 66 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN
Benkaui|Platinum 2312 RP · 場均傷害 204 · K/D 1.02 · 勝率 8.2%(積分 四排,98 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Platinum | 2312 | 204 | 1.02 | 8.2% | 61.2% | 98 |
| 一般 四排 | — | — | 329 | 2.24 | 4.5% | 59.1% | 66 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN