BigPictureing 的 PUBG 戰績
BigPictureing|場均傷害 215 · K/D 1.48 · 勝率 3.8%(一般 四排,132 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 215 | 1.48 | 3.8% | 40.2% | 132 |
| 一般 雙排 | — | — | 249 | 1.91 | 0% | 9.1% | 11 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN
BigPictureing|場均傷害 215 · K/D 1.48 · 勝率 3.8%(一般 四排,132 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 215 | 1.48 | 3.8% | 40.2% | 132 |
| 一般 雙排 | — | — | 249 | 1.91 | 0% | 9.1% | 11 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN