Bing__God 的 PUBG 戰績
Bing__God|場均傷害 195 · K/D 1.17 · 勝率 6.5%(一般 四排,108 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 195 | 1.17 | 6.5% | 58.3% | 108 |
| 一般 四排 FPP | — | — | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN
Bing__God|場均傷害 195 · K/D 1.17 · 勝率 6.5%(一般 四排,108 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 195 | 1.17 | 6.5% | 58.3% | 108 |
| 一般 四排 FPP | — | — | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN