Bronze_Y 的 PUBG 戰績
Bronze_Y|Gold 2133 RP · 場均傷害 102 · K/D 0.44 · 勝率 4.4%(積分 四排,114 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 2133 | 102 | 0.44 | 4.4% | 57.9% | 114 |
| 積分 雙排 | Gold | 2133 | 97 | 0.60 | 0% | 20% | 5 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN
Bronze_Y|Gold 2133 RP · 場均傷害 102 · K/D 0.44 · 勝率 4.4%(積分 四排,114 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 2133 | 102 | 0.44 | 4.4% | 57.9% | 114 |
| 積分 雙排 | Gold | 2133 | 97 | 0.60 | 0% | 20% | 5 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN