CCCC__1004 的 PUBG 戰績
CCCC__1004|場均傷害 93 · K/D 0.75 · 勝率 8.3%(一般 四排,84 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 93 | 0.75 | 8.3% | 63.1% | 84 |
| 一般 單排 | — | — | 242 | 2 | 0% | 37.5% | 8 |
| 一般 雙排 | — | — | 66 | 0.50 | 14.3% | 85.7% | 7 |
資料更新於 2026-11-11 · L!NCHPIN
CCCC__1004|場均傷害 93 · K/D 0.75 · 勝率 8.3%(一般 四排,84 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 93 | 0.75 | 8.3% | 63.1% | 84 |
| 一般 單排 | — | — | 242 | 2 | 0% | 37.5% | 8 |
| 一般 雙排 | — | — | 66 | 0.50 | 14.3% | 85.7% | 7 |
資料更新於 2026-11-11 · L!NCHPIN