CRAZY_8290 的 PUBG 戰績
CRAZY_8290|Silver 1758 RP · 場均傷害 358 · K/D 2.26 · 勝率 21.1%(積分 四排,38 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Silver | 1758 | 358 | 2.26 | 21.1% | 52.6% | 38 |
| 一般 四排 | — | — | 463 | 7 | 33.3% | 33.3% | 3 |
資料更新於 2026-11-08 · L!NCHPIN
CRAZY_8290|Silver 1758 RP · 場均傷害 358 · K/D 2.26 · 勝率 21.1%(積分 四排,38 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Silver | 1758 | 358 | 2.26 | 21.1% | 52.6% | 38 |
| 一般 四排 | — | — | 463 | 7 | 33.3% | 33.3% | 3 |
資料更新於 2026-11-08 · L!NCHPIN