CX_0505 的 PUBG 戰績
CX_0505|Bronze 1383 RP · 場均傷害 360 · K/D 3.32 · 勝率 3.9%(積分 四排,76 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Bronze | 1383 | 360 | 3.32 | 3.9% | 30.3% | 76 |
| 一般 四排 | — | — | 244 | 1.81 | 1.3% | 26.3% | 76 |
資料更新於 2026-11-09 · L!NCHPIN
CX_0505|Bronze 1383 RP · 場均傷害 360 · K/D 3.32 · 勝率 3.9%(積分 四排,76 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Bronze | 1383 | 360 | 3.32 | 3.9% | 30.3% | 76 |
| 一般 四排 | — | — | 244 | 1.81 | 1.3% | 26.3% | 76 |
資料更新於 2026-11-09 · L!NCHPIN