CallmyName-_- 的 PUBG 戰績
CallmyName-_-|Platinum 2510 RP · 場均傷害 348 · K/D 1.97 · 勝率 15.6%(積分 四排,32 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Platinum | 2510 | 348 | 1.97 | 15.6% | 78.1% | 32 |
| 一般 四排 | — | — | 240 | 2.33 | 5.7% | 40% | 35 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN
CallmyName-_-|Platinum 2510 RP · 場均傷害 348 · K/D 1.97 · 勝率 15.6%(積分 四排,32 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Platinum | 2510 | 348 | 1.97 | 15.6% | 78.1% | 32 |
| 一般 四排 | — | — | 240 | 2.33 | 5.7% | 40% | 35 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN