ChangZhou_HJ 的 PUBG 戰績
ChangZhou_HJ|Gold 1900 RP · 場均傷害 156 · K/D 0.79 · 勝率 5.7%(積分 四排,87 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 1900 | 156 | 0.79 | 5.7% | 50.6% | 87 |
| 一般 四排 | — | — | 242 | 1.67 | 11.8% | 58.8% | 17 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN
ChangZhou_HJ|Gold 1900 RP · 場均傷害 156 · K/D 0.79 · 勝率 5.7%(積分 四排,87 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 1900 | 156 | 0.79 | 5.7% | 50.6% | 87 |
| 一般 四排 | — | — | 242 | 1.67 | 11.8% | 58.8% | 17 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN