ChoiBaaaM 的 PUBG 戰績
ChoiBaaaM|Platinum 2330 RP · 場均傷害 145 · K/D 0.77 · 勝率 7.6%(積分 四排 FPP,79 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 FPP | Platinum | 2330 | 145 | 0.77 | 7.6% | 57% | 79 |
| 一般 單排 | — | — | 79 | 0.83 | 0% | 0% | 6 |
資料更新於 2026-11-13 · L!NCHPIN
ChoiBaaaM|Platinum 2330 RP · 場均傷害 145 · K/D 0.77 · 勝率 7.6%(積分 四排 FPP,79 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 FPP | Platinum | 2330 | 145 | 0.77 | 7.6% | 57% | 79 |
| 一般 單排 | — | — | 79 | 0.83 | 0% | 0% | 6 |
資料更新於 2026-11-13 · L!NCHPIN