Choong_Sang 的 PUBG 戰績
Choong_Sang|場均傷害 75 · K/D 0.40 · 勝率 0%(一般 四排,25 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 75 | 0.40 | 0% | 28% | 25 |
| 一般 雙排 | — | — | 50 | 0.50 | 0% | 50% | 2 |
資料更新於 2026-11-08 · L!NCHPIN
Choong_Sang|場均傷害 75 · K/D 0.40 · 勝率 0%(一般 四排,25 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 75 | 0.40 | 0% | 28% | 25 |
| 一般 雙排 | — | — | 50 | 0.50 | 0% | 50% | 2 |
資料更新於 2026-11-08 · L!NCHPIN