Colombias 的 PUBG 戰績
Colombias|場均傷害 149 · K/D 1.03 · 勝率 7.7%(一般 四排,39 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 149 | 1.03 | 7.7% | 61.5% | 39 |
| 一般 雙排 | — | — | 179 | 1.20 | 16.7% | 16.7% | 6 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN
Colombias|場均傷害 149 · K/D 1.03 · 勝率 7.7%(一般 四排,39 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 149 | 1.03 | 7.7% | 61.5% | 39 |
| 一般 雙排 | — | — | 179 | 1.20 | 16.7% | 16.7% | 6 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN