Coooooooo1_ 的 PUBG 戰績
Coooooooo1_|Gold 1800 RP · 場均傷害 194 · K/D 1.13 · 勝率 8.6%(積分 四排,58 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 1800 | 194 | 1.13 | 8.6% | 43.1% | 58 |
| 一般 四排 | — | — | 206 | 1.18 | 1.5% | 24.2% | 66 |
資料更新於 2026-11-12 · L!NCHPIN
Coooooooo1_|Gold 1800 RP · 場均傷害 194 · K/D 1.13 · 勝率 8.6%(積分 四排,58 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 1800 | 194 | 1.13 | 8.6% | 43.1% | 58 |
| 一般 四排 | — | — | 206 | 1.18 | 1.5% | 24.2% | 66 |
資料更新於 2026-11-12 · L!NCHPIN