Cryo1it3 的 PUBG 戰績
Cryo1it3|場均傷害 267 · K/D 1.89 · 勝率 15.4%(一般 四排,52 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 267 | 1.89 | 15.4% | 61.5% | 52 |
| 一般 雙排 | — | — | 17 | 0 | 0% | 0% | 4 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN
Cryo1it3|場均傷害 267 · K/D 1.89 · 勝率 15.4%(一般 四排,52 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 267 | 1.89 | 15.4% | 61.5% | 52 |
| 一般 雙排 | — | — | 17 | 0 | 0% | 0% | 4 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN