DAD-OLD6 的 PUBG 戰績
DAD-OLD6|Gold 1852 RP · 場均傷害 213 · K/D 1.36 · 勝率 7.4%(積分 四排,27 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 1852 | 213 | 1.36 | 7.4% | 63% | 27 |
| 一般 四排 | — | — | 71 | 0.50 | 0% | 100% | 4 |
資料更新於 2026-11-11 · L!NCHPIN
DAD-OLD6|Gold 1852 RP · 場均傷害 213 · K/D 1.36 · 勝率 7.4%(積分 四排,27 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 1852 | 213 | 1.36 | 7.4% | 63% | 27 |
| 一般 四排 | — | — | 71 | 0.50 | 0% | 100% | 4 |
資料更新於 2026-11-11 · L!NCHPIN