DBAA_Gow 的 PUBG 戰績
DBAA_Gow|場均傷害 221 · K/D 2.06 · 勝率 6.9%(一般 四排,131 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 221 | 2.06 | 6.9% | 48.1% | 131 |
| 一般 四排 FPP | — | — | 39 | 0.50 | 0% | 50% | 2 |
資料更新於 2026-11-16 · L!NCHPIN
DBAA_Gow|場均傷害 221 · K/D 2.06 · 勝率 6.9%(一般 四排,131 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 221 | 2.06 | 6.9% | 48.1% | 131 |
| 一般 四排 FPP | — | — | 39 | 0.50 | 0% | 50% | 2 |
資料更新於 2026-11-16 · L!NCHPIN