Dakal 的 PUBG 戰績
Dakal|Diamond 3093 RP · 場均傷害 495 · K/D 3.24 · 勝率 44.4%(積分 四排,27 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Diamond | 3093 | 495 | 3.24 | 44.4% | 100% | 27 |
| 一般 四排 | — | — | 125 | 0.43 | 0% | 14.3% | 7 |
資料更新於 2026-11-08 · L!NCHPIN
Dakal|Diamond 3093 RP · 場均傷害 495 · K/D 3.24 · 勝率 44.4%(積分 四排,27 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Diamond | 3093 | 495 | 3.24 | 44.4% | 100% | 27 |
| 一般 四排 | — | — | 125 | 0.43 | 0% | 14.3% | 7 |
資料更新於 2026-11-08 · L!NCHPIN