Deep_kiss_ 的 PUBG 戰績
Deep_kiss_|Platinum 2423 RP · 場均傷害 296 · K/D 1.44 · 勝率 6.7%(積分 四排,15 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Platinum | 2423 | 296 | 1.44 | 6.7% | 86.7% | 15 |
| 一般 四排 | — | — | 326 | 3 | 33.3% | 33.3% | 6 |
資料更新於 2026-11-05 · L!NCHPIN
Deep_kiss_|Platinum 2423 RP · 場均傷害 296 · K/D 1.44 · 勝率 6.7%(積分 四排,15 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Platinum | 2423 | 296 | 1.44 | 6.7% | 86.7% | 15 |
| 一般 四排 | — | — | 326 | 3 | 33.3% | 33.3% | 6 |
資料更新於 2026-11-05 · L!NCHPIN