Doreen_God_Hs 的 PUBG 戰績
Doreen_God_Hs|Silver 1661 RP · 場均傷害 98 · K/D 1 · 勝率 16.7%(積分 四排,6 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Silver | 1661 | 98 | 1 | 16.7% | 33.3% | 6 |
| 一般 四排 | — | — | 166 | 1.24 | 10.5% | 42.1% | 19 |
資料更新於 2026-11-06 · L!NCHPIN
Doreen_God_Hs|Silver 1661 RP · 場均傷害 98 · K/D 1 · 勝率 16.7%(積分 四排,6 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Silver | 1661 | 98 | 1 | 16.7% | 33.3% | 6 |
| 一般 四排 | — | — | 166 | 1.24 | 10.5% | 42.1% | 19 |
資料更新於 2026-11-06 · L!NCHPIN