Dothebeat 的 PUBG 戰績
Dothebeat|場均傷害 355 · K/D 4.77 · 勝率 26.7%(一般 四排,30 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 355 | 4.77 | 26.7% | 43.3% | 30 |
| 一般 雙排 | — | — | 79 | 0.56 | 5.3% | 26.3% | 19 |
| 一般 單排 | — | — | 14 | 0 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-10 · L!NCHPIN
Dothebeat|場均傷害 355 · K/D 4.77 · 勝率 26.7%(一般 四排,30 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 355 | 4.77 | 26.7% | 43.3% | 30 |
| 一般 雙排 | — | — | 79 | 0.56 | 5.3% | 26.3% | 19 |
| 一般 單排 | — | — | 14 | 0 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-10 · L!NCHPIN