DoubleD9 的 PUBG 戰績
DoubleD9|場均傷害 353 · K/D 3.48 · 勝率 11.4%(一般 四排 FPP,35 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 FPP | — | — | 353 | 3.48 | 11.4% | 37.1% | 35 |
| 一般 雙排 FPP | — | — | 398 | 3.35 | 7.1% | 28.6% | 28 |
| 一般 四排 | — | — | 287 | 3 | 0% | 0% | 2 |
資料更新於 2026-11-12 · L!NCHPIN
DoubleD9|場均傷害 353 · K/D 3.48 · 勝率 11.4%(一般 四排 FPP,35 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 FPP | — | — | 353 | 3.48 | 11.4% | 37.1% | 35 |
| 一般 雙排 FPP | — | — | 398 | 3.35 | 7.1% | 28.6% | 28 |
| 一般 四排 | — | — | 287 | 3 | 0% | 0% | 2 |
資料更新於 2026-11-12 · L!NCHPIN