DoubleSingle 的 PUBG 戰績
DoubleSingle|場均傷害 161 · K/D 1.06 · 勝率 5.7%(一般 四排,87 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 161 | 1.06 | 5.7% | 59.8% | 87 |
| 一般 雙排 | — | — | 22 | 0 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-11 · L!NCHPIN
DoubleSingle|場均傷害 161 · K/D 1.06 · 勝率 5.7%(一般 四排,87 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 161 | 1.06 | 5.7% | 59.8% | 87 |
| 一般 雙排 | — | — | 22 | 0 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-11 · L!NCHPIN