Dp13Gaming 的 PUBG 戰績
Dp13Gaming|Platinum 2238 RP · 場均傷害 122 · K/D 0.64 · 勝率 6.4%(積分 四排,78 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Platinum | 2238 | 122 | 0.64 | 6.4% | 71.8% | 78 |
| 一般 四排 | — | — | 257 | 4 | 25% | 50% | 4 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN
Dp13Gaming|Platinum 2238 RP · 場均傷害 122 · K/D 0.64 · 勝率 6.4%(積分 四排,78 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Platinum | 2238 | 122 | 0.64 | 6.4% | 71.8% | 78 |
| 一般 四排 | — | — | 257 | 4 | 25% | 50% | 4 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN