DrunkenDream_272 的 PUBG 戰績
DrunkenDream_272|Gold 1870 RP · 場均傷害 163 · K/D 0.75 · 勝率 5.4%(積分 四排,37 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 1870 | 163 | 0.75 | 5.4% | 51.4% | 37 |
| 一般 四排 | — | — | 665 | 6.50 | 0% | 100% | 2 |
資料更新於 2026-11-07 · L!NCHPIN
DrunkenDream_272|Gold 1870 RP · 場均傷害 163 · K/D 0.75 · 勝率 5.4%(積分 四排,37 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 1870 | 163 | 0.75 | 5.4% | 51.4% | 37 |
| 一般 四排 | — | — | 665 | 6.50 | 0% | 100% | 2 |
資料更新於 2026-11-07 · L!NCHPIN