EEcheon 的 PUBG 戰績
EEcheon|場均傷害 487 · K/D 4.21 · 勝率 24%(一般 四排,25 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 487 | 4.21 | 24% | 60% | 25 |
| 一般 雙排 | — | — | 483 | 1 | 0% | 100% | 1 |
資料更新於 2026-11-07 · L!NCHPIN
EEcheon|場均傷害 487 · K/D 4.21 · 勝率 24%(一般 四排,25 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 487 | 4.21 | 24% | 60% | 25 |
| 一般 雙排 | — | — | 483 | 1 | 0% | 100% | 1 |
資料更新於 2026-11-07 · L!NCHPIN