EXIA_ovob 的 PUBG 戰績
EXIA_ovob|場均傷害 282 · K/D 2.31 · 勝率 11.9%(一般 四排 FPP,101 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 FPP | — | — | 282 | 2.31 | 11.9% | 49.5% | 101 |
| 一般 四排 | — | — | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN
EXIA_ovob|場均傷害 282 · K/D 2.31 · 勝率 11.9%(一般 四排 FPP,101 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 FPP | — | — | 282 | 2.31 | 11.9% | 49.5% | 101 |
| 一般 四排 | — | — | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN