End-of-JuIy 的 PUBG 戰績
End-of-JuIy|場均傷害 133 · K/D 0.94 · 勝率 7.7%(一般 四排,39 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 133 | 0.94 | 7.7% | 28.2% | 39 |
| 一般 雙排 | — | — | 598 | 7 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-06 · L!NCHPIN
End-of-JuIy|場均傷害 133 · K/D 0.94 · 勝率 7.7%(一般 四排,39 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 133 | 0.94 | 7.7% | 28.2% | 39 |
| 一般 雙排 | — | — | 598 | 7 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-06 · L!NCHPIN