FORCE_JUN 的 PUBG 戰績
FORCE_JUN|Crystal 2885 RP · 場均傷害 305 · K/D 1.44 · 勝率 8.9%(積分 四排,90 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Crystal | 2885 | 305 | 1.44 | 8.9% | 73.3% | 90 |
| 積分 雙排 | Crystal | 2885 | 379 | 4.43 | 22.2% | 66.7% | 9 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN
FORCE_JUN|Crystal 2885 RP · 場均傷害 305 · K/D 1.44 · 勝率 8.9%(積分 四排,90 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Crystal | 2885 | 305 | 1.44 | 8.9% | 73.3% | 90 |
| 積分 雙排 | Crystal | 2885 | 379 | 4.43 | 22.2% | 66.7% | 9 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN