FirstPenguin_OvO 的 PUBG 戰績
FirstPenguin_OvO|Silver 1587 RP · 場均傷害 490 · K/D 3.81 · 勝率 20%(積分 四排,20 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Silver | 1587 | 490 | 3.81 | 20% | 40% | 20 |
| 一般 四排 | — | — | 625 | 6.25 | 20.3% | 52.1% | 192 |
資料更新於 2026-11-16 · L!NCHPIN
FirstPenguin_OvO|Silver 1587 RP · 場均傷害 490 · K/D 3.81 · 勝率 20%(積分 四排,20 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Silver | 1587 | 490 | 3.81 | 20% | 40% | 20 |
| 一般 四排 | — | — | 625 | 6.25 | 20.3% | 52.1% | 192 |
資料更新於 2026-11-16 · L!NCHPIN